| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIjne van ERP | BKV | 33.04 | 1 |
| 2 | Naomi WESSELS | BKV | 28.90 | 2 |
| 3 | Elsbeth MARCK | KVS | 27.41 | 3 |
| 4 | Roos HARKEMA | BKV | 27.29 | 4 |
| 5 | Macey MELLEMA | KSVH | 24.10 | 5 |
| 6 | Eowyn van DUIJN | KVR | 23.94 | 6 |
| 7 | Angel DELEVAQUE | DDD | 22.94 | 7 |
| 8 | Kira van MENSVOORT | DDD | 19.90 | 8 |
| 9 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS | 19.56 | 9 |
| 10 | Sascha NIEUWENHUIS | KVH | 17.82 | 10 |
| 11 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA | 17.66 | 11 |
| 12 | Iris ZEEMAN | KVM | 16.49 | 12 |
| 13 | Nerea MUR | KVM | 16.26 | 13 |
Last Update: 7-10-2018 15:35