| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikai van OMMEREN | BKV | 88.69 | 5 | 1 |
| 2 | Roos van der PAS | MSB | 82.46 | 3 | 2 |
| 3 | Julia van DIJK | DDD | 82.43 | 1 | 3 |
| 4 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 77.12 | 2 | 5 |
| 5 | Melissa HOPMAN | AIJC | 76.21 | 6 | 4 |
| 6 | Lois LIBREGTS | FAN | 72.98 | 4 | 7 |
| 7 | Sabina LEIJTENS | BKV | 70.27 | 7 | 6 |
| 8 | Britt HARMSEN | DDD | 62.17 | 8 | 8 |
| 9 | Emily SCHAUT | FSA | 56.56 | 10 | 9 |
| 10 | Nina LANGENBERG | TKV | 54.76 | 9 | 12 |
| 11 | Esmee DEKKER | KVH | 52.13 | 12 | 10 |
| 12 | Jasmijn de JONG | KVR | 49.18 | 14 | 11 |
| 13 | Sam van der KOOI | FSA | 47.11 | 11 | 13 |
| 14 | Eileen de VRIES | FSA | 42.21 | 15 | 14 |
| 15 | Kaylee MOREE | AIJC | 41.74 | 13 | 16 |
| 16 | Sophia AIKEMA | KCT | 41.47 | 16 | 15 |
| 17 | Jodie van ECK | FAN | 34.96 | 17 | 17 |
Last Update: 18-11-2018 17:14