| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Claire KOUTSTAAL | AIJC |
| 2 | Gabriela ARVELO | DDD |
| 3 | Esra DRIJVER | DDD |
| 4 | Britney AUSTERMANN | DYC |
| 5 | Yvette van BUSSEL | DYC |
| 6 | Lieke DOOPER | DYC |
| 7 | Lieke JANISSE | DYC |
| 8 | Daniëlle ROBIJN | DYC |
| 9 | Warwara van der HORST | EKA |
| 10 | Isabel van WINGERDEN | KAT |
| 11 | Rebecca BULT | KCG |
| 12 | Daniëlle PASVEER | KCG |
| 13 | Silke MIDDELDORP | KCT |
| 14 | Lisanne DORREPAAL | KVH |
| 15 | Anne MEIJNE | KVH |
| 16 | Doris OVERSTEGEN | KVH |
| 17 | Chantal FLORIS | KVM |
| 18 | Roos de JONG | KVR |
| 19 | Donna RöLING | KVR |
| 20 | Noa van BAREN | NSV |
| 21 | Bregje GIJSELHART | NSV |
| 22 | Minke KUIPER | SVD |
| 23 | Eva LEENSTRA | SVD |
| 24 | Baruska CIZKOVA | TKV |
| 25 | Akisha LEONORA | TKV |
| 26 | Danieck Britt van der WAL | TRIAS |
| 27 | Rosa GON | YVZ |
| 28 | Alex ter HOFSTEDE | YVZ |
Last Update: 25-11-2018 17:27