| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvette van BUSSEL | NED | 21.99 | 9.06 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Silke MIDDELDORP | NED | 21.40 | 8.04 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Alex TER HOFSTEDE | NED | 21.40 | 8.70 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Esra DRIJVER | NED | 21.25 | 10.29 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Noa van BAREN | NED | 20.59 | 7.34 | 13.75 | 2.92 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Roos de JONG | NED | 20.42 | 9.47 | 11.45 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Bregje GIJSELHART | NED | 19.95 | 9.69 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Baruska CIZKOVA | NED | 18.68 | 8.43 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Lieke DOOPER | NED | 18.24 | 8.11 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Akisha LEONORA | NED | 16.29 | 6.46 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Sam OLIJVE | NED | 14.28 | 4.90 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 1-12-2018 20:51