| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sanne DEKKER | AIJC |
| 2 | Enya PATEL | AIJC |
| 3 | Sacha van der BEEK | DDD |
| 4 | Suzanne van EFFEREN | DDD |
| 5 | Isabele LIPS | DDD |
| 6 | Michéla MOREE | DDD |
| 7 | Nicole VERHOEVEN | DDD |
| 8 | Stephanie EXTERCATTE | DYC |
| 9 | Laura MITTELMEIJER | EKA |
| 10 | Mandy ROOD | EKA |
| 11 | Leih BEELEN | FAN |
| 12 | Babette MILTENBURG | FSA |
| 13 | Melinda TSE | KAT |
| 14 | Floor BUISMAN | KCG |
| 15 | Aniek DIJKINGA | KCG |
| 16 | Rachelle DIJKSTRA | KSVH |
| 17 | Marcia LANGENBERG | KSVH |
| 18 | Esmée OORT | KSVH |
| 19 | Kureha VROOLAND | KSVH |
| 20 | Daniella MOOLENAAR | KVR |
| 21 | Bo NIEUWENHUIZEN | KVR |
| 22 | Josefien STAATS | KVR |
| 23 | Inge van der BRUGGEN | TKV |
| 24 | Janniek VERHOEVEN | TKV |
| 25 | Floor VERMEULEN | TKV |
| 26 | Angela WOLFS | TKV |
| 27 | Dewi DONKELAAR | YVZ |
| 28 | Olivia van DOOREN | YVZ |
| 29 | Raphaela POT | YVZ |
| 30 | Amber van der SPEK | YVZ |
Last Update: 9-12-2018 17:25