| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enya PATEL | AIJC | 23.98 | 1 |
| 2 | Michéla MOREE | DDD | 19.59 | 2 |
| 3 | Josefien STAATS | KVR | 19.55 | 3 |
| 4 | Leih BEELEN | FAN | 19.23 | 4 |
| 5 | Amber van der SPEK | YVZ | 18.21 | 5 |
| 6 | Sacha van der BEEK | DDD | 18.10 | 6 |
| 7 | Isabele LIPS | DDD | 17.21 | 7 |
| 8 | Inge van der BRUGGEN | TKV | 16.56 | 8 |
| 9 | Nicole VERHOEVEN | DDD | 16.48 | 9 |
| 10 | Stephanie EXTERCATTE | DYC | 16.39 | 10 |
| 11 | Suzanne van EFFEREN | DDD | 16.28 | 11 |
| 12 | Raphaela POT | YVZ | 16.27 | 12 |
| 13 | Floor BUISMAN | KCG | 15.61 | 13 |
| 14 | Kureha VROOLAND | KSVH | 15.59 | 14 |
| 15 | Babette MILTENBURG | FSA | 15.54 | 15 |
| 16 | Mandy ROOD | EKA | 14.19 | 16 |
| 17 | Angela WOLFS | TKV | 13.93 | 17 |
| 18 | Olivia van DOOREN | YVZ | 13.37 | 18 |
| 19 | Melinda TSE | KAT | 13.32 | 19 |
| 20 | Laura MITTELMEIJER | EKA | 13.16 | 20 |
| 21 | Bo NIEUWENHUIZEN | KVR | 13.06 | 21 |
| 22 | Dewi DONKELAAR | YVZ | 12.81 | 22 |
| 23 | Sanne DEKKER | AIJC | 12.24 | 23 |
| 24 | Floor VERMEULEN | TKV | 11.49 | 24 |
| 25 | Rachelle DIJKSTRA | KSVH | 11.33 | 25 |
| 26 | Daniella MOOLENAAR | KVR | 10.50 | 26 |
| 27 | Janniek VERHOEVEN | TKV | 10.09 | 27 |
| WD | Aniek DIJKINGA | KCG | ||
| WD | Marcia LANGENBERG | KSVH | ||
| WD | Esmée OORT | KSVH |
Last Update: 9-12-2018 17:25