| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia ENDER | BKV | 28.59 | 1 |
| 2 | Madelaine BREAU | MSB | 23.43 | 2 |
| 3 | Bente KOENS | BKV | 23.37 | 3 |
| 4 | Anna de GROOT | KCT | 22.22 | 4 |
| 5 | Jazlynn HöPPENER | BKV | 22.10 | 5 |
| 6 | Jenny VO | KVR | 21.88 | 6 |
| 7 | Marianna van KAMPEN | DDD | 21.18 | 7 |
| 8 | Dunya SCHOUTEN | YVZ | 20.48 | 8 |
| 9 | Zoë ROLL | KAT | 20.28 | 9 |
| 10 | Siëna ROLL | KAT | 20.18 | 10 |
| 11 | Floor van der PAS | MSB | 20.13 | 11 |
| 12 | Nadia KAPTIJN | KVR | 19.48 | 12 |
| 13 | Rozemarijn van der GAAG | DDD | 19.41 | 13 |
| 14 | Mandy van den DRIES | DDD | 18.44 | 14 |
| 15 | Kate van MAZIJK | DDD | 18.35 | 15 |
| 16 | Evie WEPSTER | DDD | 18.16 | 16 |
| 17 | Axl GRAUMANS | MSB | 18.00 | 17 |
| 18 | Sophia SCHONEVELD | KVR | 17.88 | 18 |
| 19 | Dara KIM | FAN | 17.63 | 19 |
| 20 | Ksenia USENKO | FSA | 17.53 | 20 |
| 21 | Senna de JONG | YVZ | 17.53 | 21 |
| 22 | Giulia DAI PRA RAMOS | FSA | 17.40 | 22 |
| 23 | Chayenne van TOL | KVH | 16.13 | 23 |
| 24 | Vanessa DREYER FERNANDEZ | AIJC | 15.55 | 24 |
| 25 | Noa HOLLENBERG | AIJC | 15.53 | 25 |
| 26 | Chiara BALLIRANO | AIJC | 14.81 | 26 |
| 27 | Nilla KAMPS | KVH | 14.81 | 27 |
Last Update: 9-2-2019 17:05