| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanne DEKKER | AIJC | |
| 2 | Enya PATEL | AIJC | |
| 3 | Sacha van der BEEK | DDD | |
| 4 | Isabelle LIPS | DDD | |
| 5 | Michéla MOREE | DDD | |
| 6 | Nicole VERHOEVEN | DDD | |
| 7 | Simke van VOORTHUIJSEN | DDD | |
| 8 | Stephanie EXTERCATTE | DYC | |
| 9 | Leih BEELEN | FAN | |
| 10 | Babette MILTENBURG | FSA | |
| 11 | Rachelle DIJKSTRA | KSVH | |
| 12 | Kureha VROOLAND | KSVH | |
| 13 | Josefien STAATS | KVR | |
| 14 | Inge van der BRUGGEN | TKV | |
| 15 | Angela WOLFS | TKV | |
| 16 | Olivia van DOOREN | YVZ | |
| 17 | Amber van der SPEK | YVZ |
Last Update: 24-3-2019 12:35