| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enya PATEL | AIJC | 22.36 | 1 | |
| 2 | Leih BEELEN | FAN | 21.44 | 2 | |
| 3 | Inge van der BRUGGEN | TKV | 20.78 | 3 | |
| 4 | Stephanie EXTERCATTE | DYC | 19.47 | 4 | |
| 5 | Josefien STAATS | KVR | 18.85 | 5 | |
| 6 | Sacha van der BEEK | DDD | 18.24 | 6 | |
| 7 | Sanne DEKKER | AIJC | 17.73 | 7 | |
| 8 | Amber van der SPEK | YVZ | 17.71 | 8 | |
| 9 | Isabelle LIPS | DDD | 16.95 | 9 | |
| 10 | Nicole VERHOEVEN | DDD | 16.55 | 10 | |
| 11 | Olivia van DOOREN | YVZ | 16.05 | 11 | |
| 12 | Simke van VOORTHUIJSEN | DDD | 15.99 | 12 | |
| 13 | Babette MILTENBURG | FSA | 15.98 | 13 | |
| 14 | Michéla MOREE | DDD | 15.86 | 14 | |
| 15 | Kureha VROOLAND | KSVH | 15.68 | 15 | |
| 16 | Rachelle DIJKSTRA | KSVH | 15.47 | 16 | |
| 17 | Angela WOLFS | TKV | 13.72 | 17 |
Last Update: 24-3-2019 12:35