| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV |
| 2 | Olivia ENDER | BKV |
| 3 | Nijne van ERP | BKV |
| 4 | Roos HARKEMA | BKV |
| 5 | Anne LURLING | BKV |
| 6 | Naomi WESSELS | BKV |
| 7 | Angel DELEVAQUE | DDD |
| 8 | Gabi LOONSTRA | DDD |
| 9 | Sharon LUIT | DDD |
| 10 | Kira van MENSVOORT | DDD |
| 11 | Madelaine BREAU | FAN |
| 12 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA |
| 13 | Elsbeth MARCK | FSA |
| 14 | Katarina SELEN | FSA |
| 15 | Anna de GROOT | KCT |
| 16 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KSVH |
| 17 | Macey MELLEMA | KSVH |
| 18 | Elizabeth PIELKENROOD | KSVH |
| 19 | Sascha NIEUWENHUIS | KVH |
| 20 | Nerea MUR | KVM |
| 21 | Teska DRIEST | KVS |
| 22 | Fleur KARAMATI | KVS |
| 23 | Dunya SCHOUTEN | KVS |
| 24 | Emilia SOLOUKHIN | TKV |
Last Update: 6-10-2019 17:04