| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danieck Britt van der WAL | TRI | 22.64 | 1 |
| 2 | Viktoria KAMINSKA | TKV | 20.82 | 2 |
| 3 | Sanne DEKKER | AYC | 20.33 | 3 |
| 4 | Giulia BISTACCHI | AYC | 20.25 | 4 |
| 5 | Axelle van der MEULEN | DKV | 20.25 | 5 |
| 6 | Danique KRIKKE | DKV | 20.22 | 6 |
| 7 | Stephanie EXTERCATTE | DYC | 19.00 | 7 |
| 8 | Laura VERBUNT | TKV | 18.31 | 8 |
| 9 | Simke van VOORTHUIJSEN | DDD | 17.79 | 9 |
| 10 | Jasperina de VRIES | EKA | 17.39 | 10 |
| 11 | Judith BRONDIJK | KCG | 17.16 | 11 |
| 12 | Suzanne van EFFEREN | DDD | 16.78 | 12 |
| 13 | Babette MILTENBURG | FSA | 16.74 | 13 |
| 14 | Isis LEENDERS | DYC | 16.44 | 14 |
| 15 | Michëla MORËE | DDD | 16.44 | 15 |
| 16 | Angela WOLFS | TKV | 16.37 | 16 |
| 17 | Inge van der BRUGGEN | TKV | 16.34 | 17 |
| 18 | Lea de VRIES | DYC | 15.87 | 18 |
| 19 | Leonie VERMAAS | EKA | 15.43 | 19 |
| 20 | Marcia LANGENBERG | HRL | 15.34 | 20 |
| 21 | Daphne van VLIET | DYC | 14.90 | 21 |
| 22 | Ellen van VLIET | DYC | 14.90 | 22 |
| 23 | Rachelle DIJKSTRA | HRL | 14.86 | 23 |
| 24 | Melinda TSE | AMA | 14.42 | 24 |
| 25 | Floor BUISMAN | KCG | 12.41 | 25 |
| 26 | Sacha van der BEEK | DDD | 12.24 | 26 |
| 27 | Josephine WITLOX | TRI | 9.53 | 27 |
| WD | Roosmarijn VISSER | MSB |
Last Update: 24-11-2019 17:15