| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Nena BASTIANEN | BEL |
| 2 | Shadé de BRAUWER | BEL |
| 3 | Vanessa CERRADA PEREZ | BEL |
| 4 | Edra GEERTS | BEL |
| 5 | Ilona van STEENBERGHE | BEL |
| 6 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV |
| 7 | Olivia ENDER | BKV |
| 8 | Nijne van ERP | BKV |
| 9 | Roos HARKEMA | BKV |
| 10 | Anne LURLING | BKV |
| 11 | Naomi WESSELS | BKV |
| 12 | Angel DELEVAQUE | DDD |
| 13 | Gabi LOONSTRA | DDD |
| 14 | Sharon LUIT | DDD |
| 15 | Kira van MENSVOORT | DDD |
| 16 | Madelaine BREAU | FAN |
| 17 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA |
| 18 | Dagne CASIAS | FSA |
| 19 | Klara CUSAK | FSA |
| 20 | Lena CUSAK | FSA |
| 21 | Elsbeth MARCK | FSA |
| 22 | Katarina SELEN | FSA |
| 23 | Elisa WESTERHOF | FSA |
| 24 | Melina HANSEN | GER |
| 25 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | HRL |
| 26 | Macey MELLEMA | HRL |
| 27 | Elizabeth PIELKENROOD | HRL |
| 28 | Anna de GROOT | KCT |
| 29 | Sascha NIEUWENHUIS | KVH |
| 30 | Nerea MUR | KVM |
| 31 | Iris ZEEMAN | KVM |
| 32 | Teska DRIEST | SOI |
| 33 | Fleur KARAMATIE | SOI |
| 34 | Dunya SCHOUTEN | SOI |
| 35 | Emilia SOLOUKHIN | TKV |
Last Update: 1-12-2019 15:15