| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blokdijk TESSA | EKA | 22.78 | 1 |
| 2 | Leih BEELEN | FAN | 22.28 | 2 |
| 3 | Esmee POUW | ZKV | 21.25 | 3 |
| 4 | Giulia BISTACCHI | AYC | 20.22 | 4 |
| 5 | Araam KIM | FAN | 18.91 | 5 |
| 6 | Stephanie EXTERCATTE | DYC | 18.78 | 6 |
| 7 | Myrthe MURK | KVM | 18.60 | 7 |
| 8 | Esmée OORT | DYC | 18.56 | 8 |
| 9 | Jasperina de VRIES | WKC | 18.44 | 9 |
| 10 | Floor BUISMAN | KCG | 18.21 | 10 |
| 11 | Sanne DEKKER | AYC | 18.03 | 11 |
| 12 | Angela WOLFS | TKV | 17.77 | 12 |
| 13 | Laura VERBUNT | TKV | 17.32 | 13 |
| 14 | Daphne van VLIET | DYC | 16.88 | 14 |
| 15 | Rachelle DIJKSTRA | HRL | 16.85 | 15 |
| 16 | Melinda TSE | AMA | 16.54 | 16 |
| 17 | Hilde FLORIS | KVM | 16.44 | 17 |
| 18 | Floor VERMEULEN | TKV | 13.18 | 18 |
| WD | Kureha VROOLAND | AYC | ||
| WD | Roosmarijn VISSER | MSB |
Last Update: 11-1-2020 18:54