| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia KAPTIJN | KVR | 27.18 | 13.62 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Lieke van SPIJKER | HRL | 24.77 | 11.44 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Willemijn van DIJK | EKA | 22.68 | 9.55 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Sophie METHORST | HRL | 22.42 | 9.92 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Lieke de WAGT | DKV | 22.40 | 9.27 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | IJske BAKKER | BKV | 21.85 | 9.35 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Anna GORTJES | EKA | 21.31 | 9.01 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Noortje van SCHIE | AMA | 21.14 | 9.26 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Chayenne van TOL | KVH | 21.08 | 8.58 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Amy ROSENHART | TKV | 20.83 | 8.83 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Julia van HELMONT | TRI | 20.15 | 9.89 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Enja KNAPEN | DDD | 20.03 | 8.97 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Paolina SPANINGS | NSV | 19.72 | 7.42 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Giulia DAI PRA RAMOS | FSA | 19.69 | 8.23 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Zora EVENHUIS | FSA | 19.34 | 8.78 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Nilla KAMPS | KVH | 19.08 | 7.82 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Carolina WEZENBERG | NSV | 19.07 | 8.01 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Noa HOLLENBERG | AYC | 18.94 | 7.68 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Indy Joy VISSER | KVH | 18.92 | 7.04 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Lina MINCKSOVICS-YU | FAN | 18.78 | 7.30 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Lily VELDINK | DYC | 18.27 | 7.51 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
| 22 | Tess HULTERMANS | BKV | 18.20 | 6.82 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #17 | |
| 23 | Indy VIEHOFF | KVH | 17.88 | 6.62 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Artin KADIR | ZKV | 17.81 | 7.18 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Noémie MATHU | HRL | 17.76 | 7.43 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
| 26 | Katia SURIS | AYC | 17.16 | 6.30 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
| 27 | Florence BULT | ZKV | 15.54 | 5.98 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 1.50 | #25 | |
| 28 | Petra KORT | KCG | 14.77 | 4.14 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 11-1-2020 18:54