| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stien de PEUTER | BEL | 29.49 | 13.90 | 15.59 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Noa van BAREN | NED | 27.11 | 11.95 | 15.16 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Mandy EWELEIT | GER | 25.84 | 12.18 | 14.16 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #20 | |
| 4 | Daniëlle PASVEER | NED | 24.40 | 12.73 | 12.17 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Eva HAGEMAN | NED | 24.09 | 10.77 | 13.32 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Sophie van der DOORN | NED | 23.73 | 10.69 | 13.04 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | NED | 23.46 | 11.14 | 13.32 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Jade van DULMEN | NED | 22.99 | 10.18 | 13.31 | 2.33 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #18 | |
| 9 | Beyoncé SEVERINS | BEL | 22.42 | 10.32 | 12.60 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Anneleen CLAESSENS | BEL | 22.32 | 8.72 | 13.60 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Lisanne DORREPAAL | NED | 21.68 | 10.62 | 11.06 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Brigitte van VLIET | NED | 21.64 | 9.46 | 13.18 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Yvette van BUSSEL | NED | 21.21 | 9.88 | 11.33 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Donna RÖLLING | NED | 21.18 | 9.28 | 11.90 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Thirsa van BRUG | NED | 21.10 | 9.99 | 11.61 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Britt NIEUWOLD | NED | 20.68 | 10.12 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Shaury van den BROEK | BEL | 20.61 | 8.99 | 11.62 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 18 | LeAnn SCHADE | GER | 20.49 | 9.86 | 10.63 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Minke KUIPER | NED | 20.29 | 9.89 | 11.90 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 1.50 | #9 | |
| 20 | Daniëlle ROBIJN | NED | 18.72 | 8.66 | 10.06 | 1.92 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Rosa GON | NED | 18.55 | 8.49 | 10.06 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 26-1-2020 21:25