| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie EXTERCATTE | DYC | 20.89 | 1 |
| 2 | Leih BEELEN | FAN | 20.47 | 2 |
| 3 | Judith BRONDIJK | KCG | 18.86 | 3 |
| 4 | Viktoria KAMINSKA | TKV | 18.58 | 4 |
| 5 | Inge van der BRUGGEN | TKV | 18.52 | 5 |
| 6 | Lieke DOOPER | DYC | 18.22 | 6 |
| 7 | Suzanne van EFFEREN | DDD | 18.00 | 7 |
| 8 | Floor BUISMAN | KCG | 17.94 | 8 |
| 9 | Laura VERBUNT | TKV | 17.22 | 9 |
| 10 | Isis LEENDERS | DYC | 17.20 | 10 |
| 11 | Sacha van der BEEK | DDD | 17.17 | 11 |
| 12 | Lea de VRIES | DYC | 16.72 | 12 |
| 13 | Araam KIM | FAN | 16.20 | 13 |
| 14 | Jasperina de VRIES | WKC | 15.34 | 14 |
| 15 | Esmée OORT | DYC | 14.71 | 15 |
| 16 | Roosmarijn VISSER | MSB | 14.34 | 16 |
| 17 | Leonie VERMAAS | EKA | 13.35 | 17 |
Last Update: 8-3-2020 15:47