FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani LOONSTRA | DDD | 121.68 | 1 | 1 |
2 | Isabella SMIT | TKV | 116.50 | 2 | 3 |
3 | Lilia LUPANOVA | DDD | 111.05 | 4 | 4 |
4 | Jolanda VOS | TKV | 108.82 | 3 | 5 |
5 | Tessel CLERCX | HRL | 108.05 | 5 | 2 |
6 | lois LIBREGTS | TKV | 99.50 | 6 | 8 |
7 | Imke JAGERSMA | HRL | 99.13 | 7 | 6 |
8 | Eline SEUREN | BKV | 93.06 | 8 | 9 |
9 | Emilie SCHOP | DDD | 91.89 | 10 | 7 |
10 | Jane KNOESTER | DDD | 84.63 | 9 | 12 |
11 | Roos de JONG | HRL | 82.65 | 12 | 10 |
12 | Jasmijn de JONG | HRL | 81.87 | 13 | 11 |
13 | Alessia BALLIRANO | AYC | 63.59 | 11 | 17 |
14 | Annika EGAS | FSA | 61.47 | 16 | 13 |
15 | Arlena SUZNJEVIC | KRV | 59.71 | 15 | 15 |
16 | Alisha WIJNJETERP | KVH | 57.93 | 14 | 16 |
17 | Jade van DULMEN | DNY | 57.92 | 18 | 14 |
18 | Lara ter MORS | FAN | 48.94 | 17 | 19 |
19 | Jodie van ECK | FAN | 47.74 | 19 | 18 |
WD | Isabel DUBBELD | EKA | |||
WD | Estella DRIESENS | HRL |
Last Update: 12-10-2021 11:59