FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia SOLOUKHIN | TKV | 87.79 | 1 | 3 |
2 | Angel DELEVAQUE | TKV | 82.52 | 2 | 1 |
3 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | MSB | 75.76 | 10 | 2 |
4 | Naomi WESSELS | BKV | 75.69 | 3 | 6 |
5 | Roos HARKEMA | BKV | 74.75 | 6 | 4 |
6 | Anne LURLING | BKV | 74.62 | 5 | 5 |
7 | Gabi LOONSTRA | DDD | 69.93 | 4 | 10 |
8 | Lena CUSAK | FSA | 68.29 | 11 | 7 |
9 | Nijne van ERP | BKV | 68.00 | 7 | 11 |
10 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | 67.82 | 8 | 12 |
11 | Josefine BOER | HRL | 67.48 | 9 | 9 |
12 | Olivia ENDER | BKV | 67.06 | 12 | 8 |
13 | Nerea MUR | HRL | 65.11 | 15 | 13 |
14 | Macey MELLEMA | HRL | 64.52 | 14 | 14 |
15 | Sharon LUIT | DDD | 57.20 | 13 | 16 |
16 | Magali EMMERIK | FSA | 54.02 | 17 | 15 |
17 | Katarina SELEN | FSA | 51.80 | 16 | 17 |
18 | Willemijn van DIJK | EKA | 32.33 | 18 | 18 |
WD | Kira van MENSVOORT | DDD |
Last Update: 12-10-2021 11:59