FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Klara CUSAK | FSA | 35.50 | 1 |
2 | Lucca DIJKHUIZEN | MSB | 32.88 | 2 |
3 | Lucia van STENIS | DDD | 32.23 | 3 |
4 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA | 31.07 | 4 |
5 | Mandy van den DRIES | DDD | 29.64 | 5 |
6 | Floor van de PAS | TKV | 29.57 | 6 |
7 | Elsbeth MARCK | FSA | 29.37 | 7 |
8 | Ksenia USENKO | FSA | 29.08 | 8 |
9 | Anna de GROOT | KCT | 29.03 | 9 |
10 | Jazlynn HÖPPENER | BKV | 27.40 | 10 |
11 | Kate van MAZIJK | DDD | 24.72 | 11 |
12 | Pheline WISSE | MSB | 24.09 | 12 |
13 | Chiara BALLIRANO | AYC | 19.21 | 13 |
14 | Vroni van KEMPEN | EKA | 16.14 | 14 |
Last Update: 12-10-2021 11:59