| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Juna BLOETJES | AYC |
| 2 | Olivia VOSKUIJL | AYC |
| 3 | Summer WIJKHUIZEN | AYC |
| 4 | Donna de LAAT | BKV |
| 5 | Linde NIEROP | BKV |
| 6 | Loisa WILLEMSEN | BKV |
| 7 | Noëlle DEKKER | DDD |
| 8 | Jasmijn JOOSEN | DDD |
| 9 | Marilou WIJNGAARDS | DNY |
| 10 | Sofia MOERLAND | FAN |
| 11 | Star HOEN | FSA |
| 12 | Viktoria MINIOVICH | FSA |
| 13 | Yuna PARCILY | FSA |
| 14 | Sofia SUN | FSA |
| 15 | Taisia USENKO | FSA |
| 16 | Liv ELDERS | HRL |
| 17 | Eliza-Rose MERA | HRL |
| 18 | Elina SUCUR | HRL |
| 19 | Kahlan GOOIJER | MSB |
| 20 | Eline van der PLAS | MSB |
| 21 | Lilia ZHANG | MSB |
| 22 | Charlotte BRANDS | TKV |
| 23 | Celine FRANKEN | TKV |
| 24 | Bregje van KUIK | TKV |
| 25 | Liza POLIAKOVA | TKV |
| 26 | Emilia SANDU | TKV |
Last Update: 12-12-2021 15:12