| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilia MALININ | USA | 260.69 | 2 | 1 |
| 2 | Mihhail SELEVKO | EST | 241.52 | 3 | 2 |
| 3 | Sota YAMAMOTO | JPN | 237.76 | 1 | 3 |
| 4 | Mark GORODNITSKY | ISR | 222.32 | 4 | 4 |
| 5 | Matyas BELOHRADSKY | CZE | 202.79 | 7 | 5 |
| 6 | Basar OKTAR | TUR | 201.92 | 5 | 9 |
| 7 | Nikita STAROSTIN | GER | 197.40 | 9 | 6 |
| 8 | Luc MAIERHOFER | AUT | 193.72 | 6 | 10 |
| 9 | Tomas Llorenc GUARINO | ESP | 193.05 | 11 | 8 |
| 10 | Valtter VIRTANEN | FIN | 187.60 | 8 | 11 |
| 11 | Davidé LEWTON-BRAIN | MON | 185.74 | 13 | 7 |
| 12 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 170.99 | 14 | 12 |
| 13 | Kornel WITKOWSKI | POL | 169.65 | 12 | 13 |
| 14 | Micha STEFFEN | SUI | 167.33 | 10 | 14 |
| WD | Mózes József BEREI | HUN |
Last Update: 27-2-2022 15:46