| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axelle van der MEULEN | KCG | 25.39 | 1 |
| 2 | Lisa GROENENBERG | DYC | 25.28 | 2 |
| 3 | Daniëlle ROBIJN | DYC | 25.06 | 3 |
| 4 | Stephanie EXTERCATTE | DYC | 22.89 | 4 |
| 5 | Babette MILTENBURG | HRL | 19.95 | 5 |
| 6 | Esmée OORT | DYC | 19.49 | 6 |
| 7 | Danique KRIKKE | KCG | 19.21 | 7 |
| 8 | Lea de VRIES | DYC | 19.16 | 8 |
| 9 | Sacha van der BEEK | DDD | 18.33 | 9 |
| 10 | Lea ZADOKS | HRL | 18.26 | 10 |
| 11 | Ruth TIKO | HRL | 17.79 | 11 |
| 12 | Inge van der BRUGGEN | TKV | 17.34 | 12 |
| 13 | Jasperina de VRIES | WKC | 17.05 | 13 |
| 14 | Jasmijn BARTELS | DYC | 16.77 | 14 |
| 15 | Sterre PETRA | DDD | 15.53 | 15 |
| 16 | Lisette van der SAR | YFS | 15.07 | 16 |
| 17 | Claudia VINGERHOETS | DDD | 13.70 | 17 |
| 18 | Valerie KREUGER | ZKV | 12.97 | 18 |
| 19 | Melinda TSE | AMA | 11.51 | 19 |
| 20 | Caroline van HOUWELINGEN | AMA | 8.87 | 20 |
Last Update: 12-3-2022 16:09