| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella SMIT | DDD | 24.78 | 1 |
| 2 | Maartje van VEEN | BKV | 23.70 | 2 |
| 3 | Dani LOONSTRA | DDD | 23.03 | 3 |
| 4 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 22.94 | 4 |
| 5 | Fleur van OPIJNEN | BKV | 22.08 | 5 |
| 6 | Stefanie van LEERDAM | KVM | 21.63 | 6 |
| 7 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV | 20.71 | 7 |
| 8 | Raiza TSOLAKIS | BKV | 20.36 | 8 |
| 9 | Gwen VERHALLEN | BKV | 20.04 | 9 |
| 10 | Stella MUNSTERMAN | FSA | 20.01 | 10 |
| 11 | Tessel CLERCX | FSA | 19.86 | 11 |
| 12 | Lena CHIKOS | KVM | 18.99 | 12 |
| 13 | Jayanti GEERETS | KVM | 18.67 | 13 |
| 14 | Lara WEGHORST | KVR | 18.15 | 14 |
| 15 | Aleyna OZGEN | FSA | 17.24 | 15 |
| 16 | Julia VAN RENNES | DDD | 17.16 | 16 |
| 17 | Rohana DIJKHOFF | BKV | 16.64 | 17 |
| 18 | Minke ARP | WKC | 15.99 | 18 |
| 19 | Isabel DUBBELD | KVH | 15.86 | 19 |
| 20 | Brigitte van VLIET | KVH | 13.80 | 20 |
| 21 | Rania EWAART | EKA | 13.79 | 21 |
| 22 | Lisa BRINKHORST | KVM | 13.21 | 22 |
Last Update: 5-1-2014 20:39