| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos VAN DE PAS | BKV | 19.66 | 1 |
| 2 | Sabina LEIJTENS | BKV | 18.26 | 2 |
| 3 | Isabella BASTINGS | TKV | 18.08 | 3 |
| 4 | Jane KNOESTER | KVS | 17.51 | 4 |
| 5 | Lois LIBREGTS | BKV | 17.44 | 5 |
| 6 | Sophie KLUNDER | MSB | 17.08 | 6 |
| 7 | Emy OLIEMAN | KVS | 16.58 | 7 |
| 8 | Melissa HOPMAN | AIJC | 16.24 | 8 |
| 9 | Lela KOVACEVIC | MSB | 15.36 | 9 |
| 10 | Nikki VERBOVEN | BKV | 15.28 | 10 |
| 11 | Katya KALAANI EL | EKA | 15.27 | 11 |
| 12 | Esmee DEKKER | KVH | 14.38 | 12 |
| 13 | Nina LANGENBERG | BKV | 13.81 | 13 |
| 14 | Lara EMMERIK | KVM | 13.38 | 14 |
| 15 | Alisha WIJNJETERP | KVH | 12.83 | 15 |
| 16 | Sam VAN DER KOOI | FSA | 12.53 | 16 |
| 17 | Annika EGAS | FSA | 11.57 | 17 |
| 18 | Ymke JAGERSMA | EKA | 9.86 | 18 |
| WD | Megan SELDAM TEN | EKA | ||
| WD | Dana SWILDENS | EKA |
Last Update: 5-1-2014 20:39